【2】 企業経営とN-iPF
企業経営の目的である企業の存続と発展、そのための2つの条件
- 正しい経営戦略
- 好ましい企業文化
これらを同時、併行的にスピーディに進めていき
短期間で競争力の強化と共に実績、効果を見える化していく
[ 戦略目標 ]、[ 手段目標 ]、[ 評価目標 ]
を同時、併行的に取り組む N-iPF そのものである。
【3】 経営革新を実現

N-iPF (経営)
No | 経営要素 | 内 容 |
---|---|---|
1 | 方針管理 | どのような企業になるか、進むべき方向、変身・再生・拡大 達成目標の明確化・目標管理 |
2 | Q(品質) | 信頼される商品、信頼される人材、信頼される企業文化 使う側の理論にたつ信頼性管理 |
3 | C(コスト、生産性) | 事業構造の変革/活動密度・CR |
4 | D(リードタイム、期日) | 競合他社を圧倒できる工期、企業体質変化のスピード お客様に合わせた正しい仕事の進め方 |
5 | 技 術 | 市場をとらえる商品戦略 競合他社をとらえた市場戦略 |
6 | 環境設備 | 企業経営の原点、徹底した5S 目で見る顧客満足度の向上 |
7 | 小集団活動 | 革新を支える小集団活動 |
N-iPF (販売)
No | 経営要素 | 内 容 |
---|---|---|
1 | 方針管理 | とらえる市場、達成目標の明確化、目標管理、中期販売計画 |
2 | Q(品質) | 正しい顧客、市場情報の収集 ・顧客の仕様を正しく供給部署に伝える ・我が社の商品のQCDに対するお客様の声 ・潜在する商品を発見するための情報、未来情報 |
3 | C(コスト、生産性) | 新しい顧客を増やし続ける そのお客様から繰り返し新しい注文を受け続ける |
4 | D(リードタイム、期日) | 競争相手に打ち勝つ活動スピード お客様に応える仕事のスピード |
5 | 技 術 | 経営計画・戦略に応える販売戦略 顧客・市場をとらえた市場戦略 |
6 | 環境設備 | 顧客第一主義、目で見るCS、徹底した5S |
7 | 小集団活動 | 革新を支える小集団活動 |
N-iPF 実践マスター
◇ 3年で企業の体質強化を実現する
